Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Park Hotel | 4 | 1551 € | 866 € | 1108 € | 973 € |
Europaeischer Hof Hotel | 5 | 2505 € | 1510 € | 1657 € | 1617 € |
Mondi-Holiday Hotel Bellevue | 4 | 2629 € | 948 € | 1108 € | 1043 € |
St. Leonhard Pension | 3 | 1849 € | 866 € | 1951 € | 896 € |
Villa Excelsior | 3 | 1666 € | 975 € | 1195 € | 1082 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Alpenparks Residence | 4 | 1407 € | 1860 € | 1684 € | |
Brunnhof Kur- und Sporthotel | 3 | 1502 € | 879 € | 961 € | 986 € |
Norica Hotel | 4 | 2576 € | 1502 € | 1839 € | 1574 € |
Palace Kur- und Sporthotel | 4 | 2132 € | 1185 € | 1339 € | 1196 € |
Österreichischer Hof Hotel | 4 | 2149 € | 1360 € | 1444 € | 1328 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Alpine Palace Hotel | 5 | 4498 € | 2795 € | 3336 € | 2695 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Tauern Spa Kaprun | 4 | 2935 € | 1704 € | 1778 € | 1775 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Alpinresort Sport & Spa | 4 | 3709 € | 2475 € | 2857 € | 2327 € |
Neuhaus Sport & Spa Hotel | 4 | 3391 € | 1803 € | 1898 € | 1910 € |
Saalbacher Hof Hotel | 4 | 3065 € | 1933 € | 2202 € | 1886 € |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.08.25 | 26 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
06.08.25 | 22 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
07.08.25 | 25 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
08.08.25 | 28 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
09.08.25 | 30 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
10.08.25 | 28 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
11.08.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
12.08.25 | 29 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
13.08.25 | 30 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
14.08.25 | 29 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |