2025-09 | 795 € |
---|---|
2025-10 | 770 € |
2025-11 | 792 € |
2025-12 | 870 € |
2026-01 | 845 € |
2026-02 | 905 € |
2026-03 | 862 € |
2026-04 | 872 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 1020 € | 784 € | 771 € | 886 € | 911 € | 967 € | 1032 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 661 € | 688 € | 698 € | 673 € | 733 € | 743 € | 753 € | |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 856 € | 661 € | 648 € | 749 € | 777 € | 810 € | 810 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 795 € | 770 € | 792 € | 870 € | 845 € | 905 € | 862 € | 872 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 995 € | 1017 € | 988 € | 998 € | 924 € | 984 € | 1052 € | 1004 € |
Utopia Beach Club | 4 | 725 € | 728 € | 681 € | 741 € | 773 € | 794 € |
2025-09 | 593 € |
---|---|
2025-10 | 584 € |
2025-11 | 621 € |
2025-12 | 631 € |
2026-01 | 620 € |
2026-02 | 680 € |
2026-03 | 690 € |
2026-04 | 700 € |
2025-09 | 901 € |
---|---|
2025-10 | 898 € |
2025-11 | 780 € |
2025-12 | 769 € |
2026-01 | 744 € |
2026-02 | 804 € |
2026-03 | 835 € |
2026-04 | 845 € |
2025-09 | 746 € |
---|---|
2025-10 | 716 € |
2025-11 | 604 € |
2025-12 | 614 € |
2026-01 | 596 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 694 € |
2026-04 | 725 € |
2025-09 | 730 € |
---|---|
2025-10 | 725 € |
2025-11 | 752 € |
2025-12 | 762 € |
2026-01 | 718 € |
2026-02 | 778 € |
2026-03 | 807 € |
2026-04 | 861 € |
2025-09 | 953 € |
---|---|
2025-10 | 947 € |
2025-11 | 890 € |
2025-12 | 879 € |
2026-01 | 854 € |
2026-02 | 914 € |
2026-03 | 946 € |
2026-04 | 956 € |
2025-09 | 836 € |
---|---|
2025-10 | 828 € |
2025-11 | 785 € |
2025-12 | 795 € |
2026-01 | 770 € |
2026-02 | 830 € |
2026-03 | 878 € |
2026-04 | 906 € |
2025-09 | 829 € |
---|---|
2025-10 | 786 € |
2025-11 | 785 € |
2025-12 | 795 € |
2026-01 | 770 € |
2026-02 | 830 € |
2026-03 | 879 € |
2026-04 | 889 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 633 € | 636 € | 633 € | 608 € | 668 € | 691 € | 701 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 593 € | 584 € | 621 € | 631 € | 620 € | 680 € | 690 € | 700 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 901 € | 898 € | 780 € | 769 € | 744 € | 804 € | 835 € | 845 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 746 € | 716 € | 604 € | 614 € | 596 € | 656 € | 694 € | 725 € |
Gemma Resort | 5 | 730 € | 725 € | 752 € | 762 € | 718 € | 778 € | 807 € | 861 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 953 € | 947 € | 890 € | 879 € | 854 € | 914 € | 946 € | 956 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 724 € | 734 € | 709 € | 769 € | 789 € | 804 € | ||
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 836 € | 828 € | 785 € | 795 € | 770 € | 830 € | 878 € | 906 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 829 € | 786 € | 785 € | 795 € | 770 € | 830 € | 879 € | 889 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 751 € | 727 € | 837 € | 812 € | 872 € | 777 € | 760 € | |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 790 € | 779 € | 764 € | 743 € | 718 € | 778 € | 844 € | 854 € |
2025-09 | 1110 € |
---|---|
2025-10 | 1056 € |
2025-11 | 892 € |
2025-12 | 889 € |
2026-01 | 864 € |
2026-02 | 924 € |
2026-03 | 1073 € |
2026-04 | 1083 € |
2025-09 | 1798 € |
---|---|
2025-10 | 1541 € |
2025-11 | 1189 € |
2025-12 | 1199 € |
2026-01 | 1174 € |
2026-02 | 1234 € |
2026-03 | 1639 € |
2026-04 | 1649 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 894 € | 889 € | 864 € | 924 € | 1073 € | 1083 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 1110 € | 1056 € | 892 € | 889 € | 864 € | 924 € | 1073 € | 1083 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1530 € | 1214 € | 1189 € | 1249 € | 1276 € | 1286 € | ||
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1798 € | 1541 € | 1189 € | 1199 € | 1174 € | 1234 € | 1639 € | 1649 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 783 € | 772 € | 685 € | 656 € | 631 € | 691 € | 784 € | 794 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 950 € | 913 € | 888 € | 948 € | 1071 € | 1081 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.08.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
9 m/s |
29.08.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
30.08.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
8 m/s |
01.09.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
10 m/s |
02.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
9 m/s |
03.09.25 | 33 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
04.09.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
05.09.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
06.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |