2025-09 | 706 € |
---|---|
2025-10 | 636 € |
2025-11 | 670 € |
2025-12 | 660 € |
2026-01 | 660 € |
2026-02 | 690 € |
2026-03 | 710 € |
2026-04 | 730 € |
2025-09 | 723 € |
---|---|
2025-10 | 735 € |
2025-11 | 713 € |
2025-12 | 703 € |
2026-01 | 703 € |
2026-02 | 733 € |
2026-03 | 767 € |
2026-04 | 819 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 949 € | 804 € | 844 € | 861 € | 886 € | 944 € | 1059 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 706 € | 636 € | 670 € | 660 € | 660 € | 690 € | 710 € | 730 € |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 805 € | 685 € | 725 € | 742 € | 770 € | 803 € | 803 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 723 € | 735 € | 713 € | 703 € | 703 € | 733 € | 767 € | 819 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 895 € | 996 € | 974 € | 964 € | 914 € | 944 € | 1013 € | 1135 € |
Utopia Beach Club | 4 | 653 € | 679 € | 708 € | 691 € | 669 € | 699 € | 741 € | 795 € |
2025-09 | 540 € |
---|---|
2025-10 | 559 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 593 € |
2026-01 | 607 € |
2026-02 | 637 € |
2026-03 | 657 € |
2026-04 | 685 € |
2025-09 | 801 € |
---|---|
2025-10 | 822 € |
2025-11 | 755 € |
2025-12 | 733 € |
2026-01 | 733 € |
2026-02 | 763 € |
2026-03 | 804 € |
2026-04 | 858 € |
2025-09 | 653 € |
---|---|
2025-10 | 713 € |
2025-11 | 586 € |
2025-12 | 576 € |
2026-01 | 583 € |
2026-02 | 613 € |
2026-03 | 661 € |
2026-04 | 722 € |
2025-09 | 653 € |
---|---|
2025-10 | 701 € |
2025-11 | 668 € |
2025-12 | 658 € |
2026-01 | 643 € |
2026-02 | 673 € |
2026-03 | 708 € |
2026-04 | 810 € |
2025-09 | 885 € |
---|---|
2025-10 | 926 € |
2025-11 | 876 € |
2025-12 | 844 € |
2026-01 | 844 € |
2026-02 | 874 € |
2026-03 | 916 € |
2026-04 | 965 € |
2025-09 | 815 € |
---|---|
2025-10 | 842 € |
2025-11 | 707 € |
2025-12 | 697 € |
2026-01 | 697 € |
2026-02 | 727 € |
2026-03 | 751 € |
2026-04 | 781 € |
2025-09 | 744 € |
---|---|
2025-10 | 806 € |
2025-11 | 771 € |
2025-12 | 761 € |
2026-01 | 761 € |
2026-02 | 791 € |
2026-03 | 839 € |
2026-04 | 886 € |
2025-09 | 709 € |
---|---|
2025-10 | 735 € |
2025-11 | 769 € |
2025-12 | 759 € |
2026-01 | 759 € |
2026-02 | 789 € |
2026-03 | 849 € |
2026-04 | 917 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 608 € | 619 € | 595 € | 595 € | 625 € | 659 € | 692 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 540 € | 559 € | 603 € | 593 € | 607 € | 637 € | 657 € | 685 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 801 € | 822 € | 755 € | 733 € | 733 € | 763 € | 804 € | 858 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 653 € | 713 € | 586 € | 576 € | 583 € | 613 € | 661 € | 722 € |
Gemma Resort | 5 | 653 € | 701 € | 668 € | 658 € | 643 € | 673 € | 708 € | 810 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 885 € | 926 € | 876 € | 844 € | 844 € | 874 € | 916 € | 965 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 815 € | 842 € | 707 € | 697 € | 697 € | 727 € | 751 € | 781 € |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 744 € | 806 € | 771 € | 761 € | 761 € | 791 € | 839 € | 886 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 709 € | 735 € | 769 € | 759 € | 759 € | 789 € | 849 € | 917 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 716 € | 742 € | 698 € | 668 € | 668 € | 698 € | 746 € | 762 € |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 632 € | 658 € | 764 € | 706 € | 706 € | 736 € | 813 € | 869 € |
2025-09 | 908 € |
---|---|
2025-10 | 924 € |
2025-11 | 924 € |
2025-12 | 914 € |
2026-01 | 914 € |
2026-02 | 944 € |
2026-03 | 1044 € |
2026-04 | 1081 € |
2025-09 | 1407 € |
---|---|
2025-10 | 1471 € |
2025-11 | 1473 € |
2025-12 | 1373 € |
2026-01 | 1373 € |
2026-02 | 1403 € |
2026-03 | 1444 € |
2026-04 | 1500 € |
2025-09 | 1361 € |
---|---|
2025-10 | 1288 € |
2025-11 | 1177 € |
2025-12 | 1167 € |
2026-01 | 1167 € |
2026-02 | 1197 € |
2026-03 | 1616 € |
2026-04 | 1653 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 944 € | 914 € | 914 € | 944 € | 1044 € | 1081 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 908 € | 924 € | 924 € | 914 € | 914 € | 944 € | 1044 € | 1081 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1407 € | 1471 € | 1473 € | 1373 € | 1373 € | 1403 € | 1444 € | 1500 € |
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1361 € | 1288 € | 1177 € | 1167 € | 1167 € | 1197 € | 1616 € | 1653 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 617 € | 643 € | 683 € | 618 € | 618 € | 648 € | 753 € | 835 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 951 € | 878 € | 878 € | 908 € | 1042 € | 1105 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.08.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |
06.08.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
07.08.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
9 m/s |
08.08.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
09.08.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
10.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
11.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
10 m/s |
12.08.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
13.08.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
10 m/s |
14.08.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |