Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 841 € | 751 € | 828 € | 810 € | 713 € | 811 € | 847 € | 729 € | 795 € |
Tez Tour | - | - | 979 € | 979 € | 917 € | 861 € | 981 € | 988 € | 903 € |
Novatours | - | - | - | - | 1775 € | 1125 € | 1149 € | 1155 € | - |
2025-09 | 988 € |
---|---|
2025-10 | 1098 € |
2025-11 | 1075 € |
2025-12 | 860 € |
2026-01 | 1016 € |
2026-02 | 1060 € |
2026-03 | 960 € |
2026-04 | 1540 € |
2025-10 | 1353 € |
---|---|
2025-11 | 1399 € |
2025-12 | 1069 € |
2026-01 | 1142 € |
2026-02 | 1275 € |
2026-03 | 1197 € |
2026-04 | 1256 € |
2025-09 | 1006 € |
---|---|
2025-10 | 1139 € |
2025-11 | 989 € |
2025-12 | 858 € |
2026-01 | 926 € |
2026-02 | 930 € |
2026-03 | 912 € |
2026-04 | 971 € |
2025-08 | 982 € |
---|---|
2025-09 | 902 € |
2025-10 | 1126 € |
2025-11 | 1044 € |
2025-12 | 856 € |
2026-01 | 914 € |
2026-02 | 1035 € |
2026-03 | 1002 € |
2026-04 | 1023 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajman Hotel | 5 | 988 € | 1098 € | 1075 € | 860 € | 1016 € | 1060 € | 960 € | 1540 € | |
Ajman Saray A Luxury Collection Resort | 5 | 1353 € | 1399 € | 1069 € | 1142 € | 1275 € | 1197 € | 1256 € | ||
Bahi Ajman Palace | 5 | 1006 € | 1139 € | 989 € | 858 € | 926 € | 930 € | 912 € | 971 € | |
Fairmont Ajman | 5 | 982 € | 902 € | 1126 € | 1044 € | 856 € | 914 € | 1035 € | 1002 € | 1023 € |
Ramada Beach Hotel Ajman | 4 | 874 € | 794 € | 894 € | 845 € | 713 € | 842 € | 882 € | 832 € | 795 € |
Wyndham Garden Ajman Corniche | 4 | 920 € | 840 € | 950 € | 907 € | 775 € | 904 € | 944 € | 845 € | 955 € |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.08.25 | 40 °C | 31 °C |
![]() |
9 m/s |
29.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
30.08.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
01.09.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
02.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
03.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
04.09.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
05.09.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
06.09.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |