2025-10 | 1629 € |
---|
2025-08 | 715 € |
---|---|
2025-09 | 713 € |
2025-10 | 942 € |
2025-11 | 949 € |
2025-12 | 891 € |
2026-01 | 892 € |
2026-02 | 950 € |
2026-03 | 950 € |
2026-04 | 911 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bab Al Qasr | 5 | 1629 € | ||||||||
Fairmont Bab Al Bahr | 5 | 794 € | 1087 € | |||||||
InterContinental Abu Dhabi | 4 | 1548 € | 1468 € | 1404 € | ||||||
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 715 € | 713 € | 942 € | 949 € | 891 € | 892 € | 950 € | 950 € | 911 € |
Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 5 | 728 € | 660 € | 1085 € | 947 € | 909 € | ||||
Royal M Hotel & Resort Abu Dhabi | 5 | 1196 € | 1097 € | 1097 € | 1097 € | 1055 € | 1028 € | 935 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Rotana - Abu Dhabi | 5 | 1387 € | 1413 € | 1198 € | 1289 € | 1380 € | 1364 € | 1223 € | ||
Jannah Burj Al Sarab | 4 | 695 € | 612 € | |||||||
Le Méridien Abu Dhabi | 4 | 1195 € | 1742 € | 1114 € | ||||||
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort | 4 | 719 € | 679 € | 1069 € | 1212 € | 885 € |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.08.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
06.08.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
8 m/s |
07.08.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
8 m/s |
08.08.25 | 36 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
09.08.25 | 36 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
10.08.25 | 36 °C | 34 °C |
![]() |
7 m/s |
11.08.25 | 37 °C | 34 °C |
![]() |
7 m/s |
12.08.25 | 36 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
13.08.25 | 36 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
14.08.25 | 39 °C | 34 °C |
![]() |
8 m/s |