Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 544 € | 504 € | 575 € | 600 € | 575 € | 593 € | 559 € | 559 € | 555 € |
Tez Tour | - | - | 731 € | 773 € | 728 € | 752 € | 703 € | 707 € | 723 € |
Novatours | - | - | - | - | 1465 € | 925 € | 925 € | 925 € | - |
2025-08 | 544 € |
---|---|
2025-09 | 504 € |
2025-10 | 575 € |
2025-11 | 607 € |
2025-12 | 575 € |
2026-01 | 593 € |
2026-02 | 559 € |
2026-03 | 559 € |
2026-04 | 555 € |
2025-08 | 731 € |
---|---|
2025-09 | 674 € |
2025-10 | 869 € |
2025-11 | 796 € |
2025-12 | 785 € |
2026-01 | 766 € |
2026-02 | 766 € |
2026-03 | 766 € |
2026-04 | 852 € |
2025-08 | 644 € |
---|---|
2025-09 | 604 € |
2025-10 | 783 € |
2025-11 | 783 € |
2025-12 | 783 € |
2026-01 | 783 € |
2026-02 | 783 € |
2026-03 | 783 € |
2026-04 | 745 € |
2025-08 | 551 € |
---|---|
2025-09 | 511 € |
2025-10 | 631 € |
2025-11 | 649 € |
2025-12 | 631 € |
2026-01 | 631 € |
2026-02 | 631 € |
2026-03 | 631 € |
2026-04 | 611 € |
2025-08 | 612 € |
---|---|
2025-09 | 572 € |
2025-10 | 747 € |
2025-11 | 756 € |
2025-12 | 756 € |
2026-01 | 757 € |
2026-02 | 757 € |
2026-03 | 773 € |
2026-04 | 734 € |
2025-08 | 575 € |
---|---|
2025-09 | 535 € |
2025-10 | 631 € |
2025-11 | 649 € |
2025-12 | 631 € |
2026-01 | 631 € |
2026-02 | 631 € |
2026-03 | 631 € |
2026-04 | 611 € |
2025-08 | 565 € |
---|---|
2025-09 | 525 € |
2025-10 | 607 € |
2025-11 | 600 € |
2025-12 | 600 € |
2026-01 | 600 € |
2026-02 | 600 € |
2026-03 | 600 € |
2026-04 | 562 € |
2025-10 | 784 € |
---|
2025-08 | 613 € |
---|---|
2025-09 | 573 € |
2025-10 | 734 € |
2025-11 | 762 € |
2025-12 | 762 € |
2026-01 | 842 € |
2026-02 | 842 € |
2026-03 | 762 € |
2026-04 | 724 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 227 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 257 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 294 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 348 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 332 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 326 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 306 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Päikeselisi tunde kuus | 301 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.08.25 | 41 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
07.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
08.08.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
09.08.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
10.08.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
12.08.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
13.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.25 | 40 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
15.08.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |