Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 544 € | 504 € | 558 € | 593 € | 558 € | 576 € | 559 € | 559 € | 538 € |
Tez Tour | - | - | 719 € | 764 € | 715 € | 740 € | 715 € | 719 € | 691 € |
Novatours | - | - | - | - | 2055 € | 1675 € | 1695 € | 1705 € | - |
2025-10 | 869 € |
---|
2025-08 | 791 € |
---|---|
2025-09 | 751 € |
2025-10 | 933 € |
2025-11 | 930 € |
2025-12 | 851 € |
2026-01 | 816 € |
2026-02 | 816 € |
2026-03 | 950 € |
2026-04 | 931 € |
2025-08 | 614 € |
---|---|
2025-09 | 574 € |
2025-10 | 666 € |
2025-11 | 739 € |
2025-12 | 709 € |
2026-01 | 690 € |
2026-02 | 690 € |
2026-03 | 735 € |
2026-04 | 678 € |
2025-10 | 1107 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Hamra Village Golf and Beach Resort | 3 | 869 € | ||||||||
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island | 4 | 791 € | 751 € | 933 € | 930 € | 851 € | 816 € | 816 € | 950 € | 931 € |
Hampton by Hilton Marjan Island Resort | 4 | 614 € | 574 € | 666 € | 739 € | 709 € | 690 € | 690 € | 735 € | 678 € |
Marjan Island Resort & Spa | 5 | 1107 € | ||||||||
Rixos Bab Al Bahr | 5 | 1551 € | 1336 € | 1211 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM Beach Hotel | 4 | 1016 € | 932 € | 932 € | 932 € | 1028 € | 930 € | |||
Citymax Ras Al Khaimah | 3 | 544 € | 504 € | 558 € | 593 € | 558 € | 576 € | 559 € | 559 € | 538 € |
The Cove Rotana Resort | 5 | 791 € | 751 € | 769 € | 827 € | 827 € | 818 € | 818 € | 887 € | 831 € |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 25 | 26 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 42 | 40 | 37 | 31 | 27 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 | 36 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.08.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
06.08.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
07.08.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
08.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
09.08.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
10.08.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
12.08.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
13.08.25 | 39 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.25 | 40 °C | 34 °C |
![]() |
5 m/s |