Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 799 € | 712 € | 714 € | 732 € | 544 € | 690 € | 712 € | 670 € | 643 € |
Tez Tour | - | - | 793 € | 805 € | 1135 € | - | 847 € | 970 € | 1292 € |
Novatours | - | - | - | - | 2055 € | 1675 € | 1695 € | 1705 € | - |
2025-10 | 1047 € |
---|
2025-09 | 1098 € |
---|---|
2025-10 | 1140 € |
2025-11 | 1074 € |
2025-12 | 837 € |
2026-01 | 989 € |
2026-02 | 1052 € |
2026-03 | 1101 € |
2026-04 | 1057 € |
2025-08 | 917 € |
---|---|
2025-09 | 786 € |
2025-10 | 936 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 704 € |
2026-01 | 807 € |
2026-02 | 844 € |
2026-03 | 779 € |
2026-04 | 802 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Hamra Village Golf and Beach Resort | 3 | 1047 € | ||||||||
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island | 4 | 1098 € | 1140 € | 1074 € | 837 € | 989 € | 1052 € | 1101 € | 1057 € | |
Hampton by Hilton Marjan Island Resort | 4 | 917 € | 786 € | 936 € | 869 € | 704 € | 807 € | 844 € | 779 € | 802 € |
Marjan Island Resort & Spa | 5 | 1132 € | 1131 € | 1699 € | 1246 € | 1753 € | 1842 € | |||
Rixos Bab Al Bahr | 5 | 1384 € | 1374 € | 2239 € | 1223 € | 1317 € | 1285 € | |||
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah | 4 | 1175 € | 1286 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM Beach Hotel | 4 | 1003 € | 1429 € | 1022 € | 1201 € | 1559 € | ||||
Citymax Ras Al Khaimah | 3 | 799 € | 712 € | 714 € | 732 € | 544 € | 690 € | 712 € | 670 € | 643 € |
The Cove Rotana Resort | 5 | 945 € | 963 € | 979 € | 813 € | 932 € | 971 € | 982 € | 971 € |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 25 | 26 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 42 | 40 | 37 | 31 | 27 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 | 36 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.08.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
29.08.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
30.08.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 40 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
01.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
02.09.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
03.09.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
04.09.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
05.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
06.09.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |