Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Bitez Garden Life Hotel and Suites | 4 | 619 € | 614 € |
Blue Bay | 3 | 780 € | |
Kriss | 3 | 682 € | |
Petunya Beach Resort | 4 | 722 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Bodrum Holiday Resort & Spa | 5 | 1395 € | 855 € | 802 € |
Diamond of Bodrum | 5 | 808 € | 754 € | |
Labranda TMT Bodrum | 4 | 909 € | 777 € | |
Salmakis Resort and Spa | 4 | 941 € | 880 € | |
Senses | 5 | 924 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Esra Family Suite | 3 | 800 € | 746 € |
Garden of Sun | 5 | 712 € | 670 € |
Long Beach Club Nature Didim | 5 | 879 € | 867 € |
2025-09 | 805 € |
---|---|
2025-10 | 718 € |
2025-09 | 888 € |
---|---|
2025-10 | 725 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Jasmin Beach | 4 | 805 € | 718 € |
Parkim Ayaz | 4 | 888 € | 725 € |
Sunpoint Family | 4 | 624 € | 650 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Crystal Green Bay Resort & Spa | 5 | 1534 € | 1201 € | 1052 € |
Roseira Beach Resort | 4 | 591 € | 595 € |
2025-09 | 855 € |
---|---|
2025-10 | 825 € |
2025-08 | 3878 € |
---|---|
2025-10 | 1737 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Blue Dreams Resort | 5 | 897 € | 859 € | |
Duja Bodrum | 5 | 855 € | 825 € | |
Samara | 5 | 927 € | 948 € | |
Vogue Bodrum | 5 | 3878 € | 1737 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Armonia Holiday Village & Spa | 5 | 736 € | 738 € | |
Club Marma | 3 | 826 € | ||
Dragut Point North | 3 | 609 € | ||
Dragut Point South | 4 | 650 € | ||
Kadikale Resort Spa and Wellness | 5 | 1549 € | 1183 € | 1130 € |
Kefaluka Resort | 5 | 2311 € | 1387 € | |
La Blanche Resort & Spa Bodrum | 5 | 926 € | 840 € | |
Sianji Wellbeing Resort Bodrum | 5 | 942 € | 913 € | |
Tiana Beach Resort | 3 | 674 € | 643 € | |
Xanadu Island | 5 | 3334 € | 1699 € | |
Yelken Mandalinci | 4 | 728 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Bodrum Park Resort | 4 | 886 € | |
Hapimag Sea Garden Resort | 5 | 983 € | |
Latanya Park Resort | 4 | 814 € |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 134 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 108 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 151 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 318 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 338 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 322 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 273 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 140 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 26 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 134 | 108 | 74 | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 41 | 98 | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 | 151 | 198 | 225 | 285 | 318 | 338 | 322 | 273 | 223 | 168 | 140 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.08.25 | 33 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
06.08.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
07.08.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
08.08.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
09.08.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
10.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
11.08.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
12.08.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
13.08.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
14.08.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |