2025-09 | 1689 € |
---|---|
2025-10 | 1269 € |
2025-09 | 1445 € |
---|---|
2025-10 | 1509 € |
2025-10 | 1309 € |
---|
2025-08 | 1199 € |
---|---|
2025-09 | 1284 € |
2025-10 | 2128 € |
2025-09 | 955 € |
---|---|
2025-10 | 1030 € |
2025-09 | 1275 € |
---|---|
2025-10 | 1330 € |
2025-09 | 1089 € |
---|---|
2025-10 | 1010 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Adams Beach | 5 | 1689 € | 1269 € | |
Aktea Beach Village | 4 | 955 € | 1135 € | |
Corfu | 3 | 877 € | 832 € | 1190 € |
Evabelle | 2 | 870 € | ||
Grecian Bay | 5 | 1445 € | 1509 € | |
Grecian Sands | 4 | 1309 € | ||
Napa Mermaid | 3 | 1199 € | 1284 € | 2128 € |
Napa Plaza | 4 | 955 € | 1030 € | |
Nelia Gardens | 4 | 1025 € | 926 € | |
Nestor | 3 | 1108 € | 1088 € | 1099 € |
Nissiblu Beach Resort | 4 | 1216 € | 2156 € | |
Okeanos Beach | 4 | 1297 € | 1112 € | 1985 € |
Pavlo Napa | 3 | 1275 € | 1330 € | |
Piere Anne Beach | 3 | 929 € | 980 € | |
River Rock | 4 | 1089 € | 1010 € | |
Tasia Maris Beach | 4 | 1335 € | 1195 € | |
Tasia Maris Oasis | 4 | 898 € | 878 € | 1423 € |
Tasia Maris Sands | 3 | 1070 € | 1836 € | |
Tasia Maris Seasons | 4 | 929 € | 909 € | 1475 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Amara | 5 | 4324 € | ||
Atlantica Miramare Beach | 4 | 1067 € | 1024 € | |
Kapetanios Odyssia | 3 | 999 € | 990 € | |
Mediterranean Beach | 4 | 1545 € | 1409 € | |
Park Beach | 3 | 1010 € | ||
Parklane Resort & Spa | 5 | 2604 € | 1966 € | 3572 € |
Saint Raphael Resort Limassol | 5 | 1385 € | 1476 € | |
The Royal Apollonia | 5 | 1582 € | 1562 € | 2561 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Capo Bay Hotel | 4 | 1332 € | 1211 € | 1255 € |
Cavo Maris Beach | 4 | 1105 € | 1009 € | |
Crystal Springs Beach Hotel | 4 | 1297 € | 1277 € | 2118 € |
Grecian Park | 5 | 1350 € | ||
Kokkinos Boutique | 4 | 896 € | ||
Louis Althea Beach | 4 | 1513 € | ||
Louis St. Elias Resort | 4 | 2490 € |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 28 | 22 | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 | 41 | 34 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 53 | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.08.25 | 34 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
07.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
08.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
09.08.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
10.08.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
11.08.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
12.08.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
13.08.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.25 | 32 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
15.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |