Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 551 € | 503 € | 523 € | 528 € | 503 € | 563 € | 581 € | 625 € |
Tez Tour | - | 656 € | 473 € | 451 € | 566 € | 591 € | 626 € | 634 € |
Coral Travel | - | 559 € | 495 € | 460 € | 514 € | 554 € | 537 € | 578 € |
Novatours | - | 629 € | 619 € | 569 € | 545 € | 625 € | 615 € | 675 € |
2025-09 | 1037 € |
---|---|
2025-10 | 1034 € |
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 879 € |
2026-01 | 845 € |
2026-02 | 905 € |
2026-03 | 942 € |
2026-04 | 979 € |
2025-09 | 1191 € |
---|---|
2025-10 | 1087 € |
2025-11 | 918 € |
2025-12 | 886 € |
2026-01 | 851 € |
2026-02 | 911 € |
2026-03 | 952 € |
2026-04 | 1019 € |
2025-09 | 834 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 768 € |
2025-12 | 767 € |
2026-01 | 742 € |
2026-02 | 802 € |
2026-03 | 823 € |
2026-04 | 853 € |
2025-09 | 1039 € |
---|---|
2025-10 | 1003 € |
2025-11 | 829 € |
2025-12 | 824 € |
2026-01 | 799 € |
2026-02 | 859 € |
2026-03 | 879 € |
2026-04 | 959 € |
2025-09 | 736 € |
---|---|
2025-10 | 698 € |
2025-11 | 597 € |
2025-12 | 562 € |
2026-01 | 613 € |
2026-02 | 673 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 726 € |
2025-10 | 964 € |
---|---|
2025-11 | 861 € |
2025-12 | 842 € |
2026-01 | 824 € |
2026-02 | 884 € |
2026-03 | 920 € |
2026-04 | 925 € |
2025-09 | 1065 € |
---|---|
2025-10 | 1110 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 853 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 954 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 1014 € |
---|---|
2025-10 | 1002 € |
2025-11 | 849 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 855 € |
2026-02 | 929 € |
2026-03 | 925 € |
2026-04 | 909 € |
2025-09 | 865 € |
---|---|
2025-10 | 842 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 574 € |
2026-01 | 649 € |
2026-02 | 709 € |
2026-03 | 729 € |
2026-04 | 721 € |
2025-09 | 922 € |
---|---|
2025-10 | 835 € |
2025-11 | 677 € |
2025-12 | 672 € |
2026-01 | 705 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 724 € |
2026-04 | 832 € |
2025-09 | 730 € |
---|---|
2025-10 | 716 € |
2025-11 | 651 € |
2025-12 | 617 € |
2026-01 | 659 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 795 € |
2025-09 | 899 € |
---|---|
2025-10 | 906 € |
2025-11 | 746 € |
2025-12 | 756 € |
2026-01 | 731 € |
2026-02 | 791 € |
2026-03 | 831 € |
2026-04 | 901 € |
2025-10 | 1385 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1129 € |
2026-02 | 1165 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1139 € |
2025-09 | 1338 € |
---|---|
2025-10 | 1051 € |
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 802 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 889 € |
2026-03 | 878 € |
2026-04 | 909 € |
2025-09 | 781 € |
---|---|
2025-10 | 727 € |
2025-11 | 593 € |
2025-12 | 563 € |
2026-01 | 654 € |
2026-02 | 695 € |
2026-03 | 678 € |
2026-04 | 752 € |
2025-09 | 847 € |
---|---|
2025-10 | 810 € |
2025-11 | 834 € |
2025-12 | 693 € |
2026-01 | 786 € |
2026-02 | 828 € |
2026-03 | 857 € |
2026-04 | 1040 € |
2025-09 | 726 € |
---|---|
2025-10 | 688 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 573 € |
2026-01 | 628 € |
2026-02 | 688 € |
2026-03 | 697 € |
2026-04 | 747 € |
2025-10 | 1801 € |
---|---|
2025-11 | 1279 € |
2025-12 | 1279 € |
2026-01 | 2191 € |
2026-02 | 1425 € |
2026-03 | 1315 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 654 € |
---|---|
2025-10 | 646 € |
2025-11 | 573 € |
2025-12 | 539 € |
2026-01 | 592 € |
2026-02 | 659 € |
2026-03 | 646 € |
2026-04 | 709 € |
2025-09 | 751 € |
---|---|
2025-10 | 743 € |
2025-11 | 777 € |
2025-12 | 787 € |
2026-01 | 762 € |
2026-02 | 822 € |
2026-03 | 842 € |
2026-04 | 932 € |
2025-09 | 897 € |
---|---|
2025-10 | 818 € |
2025-11 | 723 € |
2025-12 | 718 € |
2026-01 | 693 € |
2026-02 | 753 € |
2026-03 | 781 € |
2026-04 | 864 € |
2025-10 | 1786 € |
---|---|
2025-11 | 959 € |
2025-12 | 959 € |
2026-01 | 1065 € |
2026-02 | 1105 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1105 € |
2025-09 | 981 € |
---|---|
2025-10 | 988 € |
2025-11 | 859 € |
2025-12 | 859 € |
2026-01 | 799 € |
2026-02 | 859 € |
2026-03 | 939 € |
2026-04 | 975 € |
2025-10 | 1475 € |
---|---|
2025-11 | 1049 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1185 € |
2026-02 | 1195 € |
2026-03 | 1155 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-10 | 1969 € |
---|---|
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 925 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1095 € |
2025-10 | 1080 € |
---|---|
2025-11 | 1113 € |
2025-12 | 1108 € |
2026-01 | 1014 € |
2026-02 | 1074 € |
2026-03 | 1209 € |
2026-04 | 1239 € |
2025-10 | 1093 € |
---|---|
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 890 € |
2026-01 | 950 € |
2026-02 | 1026 € |
2026-03 | 1083 € |
2026-04 | 1247 € |
2025-10 | 1280 € |
---|---|
2025-11 | 935 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 1015 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-10 | 1505 € |
---|---|
2025-11 | 655 € |
2025-12 | 621 € |
2026-01 | 681 € |
2026-02 | 756 € |
2026-03 | 780 € |
2026-04 | 795 € |
2025-10 | 1285 € |
---|---|
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 895 € |
2026-01 | 930 € |
2026-02 | 990 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 1091 € |
---|---|
2025-10 | 1045 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 867 € |
2026-02 | 966 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 981 € |
2025-10 | 1419 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1135 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1079 € |
2026-04 | 1095 € |
2025-09 | 927 € |
---|---|
2025-10 | 1025 € |
2025-11 | 885 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 891 € |
2026-02 | 951 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-10 | 1215 € |
---|---|
2025-11 | 889 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 849 € |
2026-02 | 949 € |
2026-03 | 959 € |
2026-04 | 969 € |
2025-09 | 706 € |
---|---|
2025-10 | 698 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 573 € |
2026-01 | 683 € |
2026-02 | 728 € |
2026-03 | 766 € |
2026-04 | 788 € |
2025-09 | 803 € |
---|---|
2025-10 | 740 € |
2025-11 | 650 € |
2025-12 | 646 € |
2026-01 | 621 € |
2026-02 | 681 € |
2026-03 | 701 € |
2026-04 | 774 € |
2025-09 | 1117 € |
---|---|
2025-10 | 1035 € |
2025-11 | 893 € |
2025-12 | 888 € |
2026-01 | 1060 € |
2026-02 | 1096 € |
2026-03 | 943 € |
2026-04 | 1030 € |
2025-09 | 704 € |
---|---|
2025-10 | 656 € |
2025-11 | 547 € |
2025-12 | 517 € |
2026-01 | 615 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 703 € |
2025-09 | 645 € |
---|---|
2025-10 | 637 € |
2025-11 | 589 € |
2025-12 | 554 € |
2026-01 | 608 € |
2026-02 | 648 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 670 € |
2025-09 | 668 € |
---|---|
2025-10 | 656 € |
2025-11 | 473 € |
2025-12 | 451 € |
2026-01 | 566 € |
2026-02 | 591 € |
2026-03 | 626 € |
2026-04 | 659 € |
2025-09 | 654 € |
---|---|
2025-10 | 646 € |
2025-11 | 631 € |
2025-12 | 641 € |
2026-01 | 616 € |
2026-02 | 676 € |
2026-03 | 784 € |
2026-04 | 814 € |
2025-10 | 1379 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1139 € |
2026-02 | 1195 € |
2026-03 | 1129 € |
2026-04 | 1135 € |
2025-09 | 704 € |
---|---|
2025-10 | 656 € |
2025-11 | 547 € |
2025-12 | 517 € |
2026-01 | 615 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 703 € |
2025-10 | 1367 € |
---|---|
2025-11 | 979 € |
2025-12 | 843 € |
2026-01 | 895 € |
2026-02 | 991 € |
2026-03 | 1006 € |
2026-04 | 1073 € |
2025-09 | 2210 € |
---|---|
2025-10 | 1403 € |
2025-11 | 1029 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1041 € |
2026-02 | 1101 € |
2026-03 | 1089 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-09 | 882 € |
---|---|
2025-10 | 899 € |
2025-11 | 725 € |
2025-12 | 725 € |
2026-01 | 710 € |
2026-02 | 770 € |
2026-03 | 902 € |
2026-04 | 965 € |
2025-10 | 1362 € |
---|---|
2025-11 | 1025 € |
2025-12 | 984 € |
2026-01 | 992 € |
2026-02 | 1052 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1219 € |
2025-10 | 1010 € |
---|---|
2025-11 | 863 € |
2025-12 | 833 € |
2026-01 | 948 € |
2026-02 | 994 € |
2026-03 | 1026 € |
2026-04 | 1061 € |
2025-09 | 852 € |
---|---|
2025-10 | 850 € |
2025-11 | 974 € |
2025-12 | 916 € |
2026-01 | 944 € |
2026-02 | 1004 € |
2026-03 | 1020 € |
2026-04 | 1044 € |
2025-10 | 1439 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1139 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1119 € |
2026-04 | 1125 € |
2025-09 | 902 € |
---|---|
2025-10 | 911 € |
2025-11 | 711 € |
2025-12 | 676 € |
2026-01 | 724 € |
2026-02 | 784 € |
2026-03 | 786 € |
2026-04 | 836 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarina Abu Soma Resort & Aquapark | 5 | 902 € | 911 € | 711 € | 676 € | 724 € | 784 € | 786 € | 836 € |
Coral Sun Beach | 4 | 667 € | 586 € | 562 € | 547 € | 607 € | 627 € | 716 € | |
Menaville Safaga | 4 | 719 € | 597 € | 567 € | 648 € | 688 € | 671 € | 730 € | |
Shams Imperial Abu Soma | 5 | 704 € | 581 € | 546 € | 600 € | 667 € | 654 € | 713 € | |
Shams Lodge | 5 | 777 € | 651 € | 617 € | 678 € | 765 € | 821 € | 788 € | |
TUI Magic Life Kalawy | 4 | 1278 € | 1145 € | 1099 € | 1227 € | 1342 € | 1174 € | 1749 € |
2025-09 | 1573 € |
---|---|
2025-10 | 1545 € |
2025-11 | 1199 € |
2025-12 | 1199 € |
2026-01 | 1375 € |
2026-02 | 1375 € |
2026-03 | 1309 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 786 € |
---|---|
2025-10 | 778 € |
2025-11 | 729 € |
2025-12 | 724 € |
2026-01 | 699 € |
2026-02 | 759 € |
2026-03 | 781 € |
2026-04 | 890 € |
2025-09 | 1225 € |
---|---|
2025-10 | 1165 € |
2025-11 | 1028 € |
2025-12 | 956 € |
2026-01 | 1009 € |
2026-02 | 1069 € |
2026-03 | 1089 € |
2026-04 | 1065 € |
2025-09 | 879 € |
---|---|
2025-10 | 798 € |
2025-11 | 685 € |
2025-12 | 655 € |
2026-01 | 757 € |
2026-02 | 810 € |
2026-03 | 799 € |
2026-04 | 840 € |
2025-10 | 1265 € |
---|---|
2025-11 | 929 € |
2025-12 | 929 € |
2026-01 | 989 € |
2026-02 | 1075 € |
2026-03 | 995 € |
2026-04 | 1025 € |
2025-09 | 1853 € |
---|---|
2025-10 | 1568 € |
2025-11 | 1674 € |
2025-12 | 1559 € |
2026-01 | 1534 € |
2026-02 | 1594 € |
2026-03 | 1604 € |
2026-04 | 1609 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Citadel Sahl Hasheesh | 5 | 1129 € | 842 € | 819 € | 889 € | 960 € | 965 € | 965 € | |
Baron Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1573 € | 1545 € | 1199 € | 1199 € | 1375 € | 1375 € | 1309 € | 1369 € |
Gravity Sahl Hasheesh | 4 | 786 € | 778 € | 729 € | 724 € | 699 € | 759 € | 781 € | 890 € |
Old Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 984 € | 723 € | 719 € | 699 € | 759 € | 800 € | 841 € | |
Premier Le Rêve Hotel & Spa | 5 | 1225 € | 1165 € | 1028 € | 956 € | 1009 € | 1069 € | 1089 € | 1065 € |
Pyramisa Sahl Hasheesh | 4 | 879 € | 798 € | 685 € | 655 € | 757 € | 810 € | 799 € | 840 € |
Sunrise Romance Resort | 5 | 1265 € | 929 € | 929 € | 989 € | 1075 € | 995 € | 1025 € | |
The Oberoi Sahl Hasheesh | 5 | 1853 € | 1568 € | 1674 € | 1559 € | 1534 € | 1594 € | 1604 € | 1609 € |
The V Luxury Resort | 5 | 1105 € | 859 € | 859 € | 869 € | 989 € | 955 € | 939 € | |
Tropitel Sahl Hasheesh | 5 | 907 € | 859 € | 729 € | 695 € | 721 € | 781 € | 801 € | 903 € |
2025-09 | 551 € |
---|---|
2025-10 | 503 € |
2025-11 | 488 € |
2025-12 | 458 € |
2026-01 | 503 € |
2026-02 | 554 € |
2026-03 | 537 € |
2026-04 | 578 € |
2025-09 | 878 € |
---|---|
2025-10 | 882 € |
2025-11 | 820 € |
2025-12 | 742 € |
2026-01 | 780 € |
2026-02 | 840 € |
2026-03 | 857 € |
2026-04 | 970 € |
2025-09 | 827 € |
---|---|
2025-10 | 789 € |
2025-11 | 636 € |
2025-12 | 601 € |
2026-01 | 648 € |
2026-02 | 701 € |
2026-03 | 685 € |
2026-04 | 779 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Resort Hurghada | 3 | 739 € | 699 € | 649 € | 625 € | 705 € | 695 € | 765 € | |
Elysees Hotel | 3 | 551 € | 503 € | 488 € | 458 € | 503 € | 554 € | 537 € | 578 € |
Hurghada Marriott Beach Resort | 5 | 878 € | 882 € | 820 € | 742 € | 780 € | 840 € | 857 € | 970 € |
Le Pacha Resort | 4 | 719 € | 561 € | 531 € | 629 € | 677 € | 699 € | 742 € | |
MinaMark Beach Resort | 4 | 719 € | 603 € | 573 € | 615 € | 687 € | 699 € | 768 € | |
Roma Host Way | 3 | 677 € | 488 € | 458 € | 566 € | 591 € | 632 € | 641 € | |
Seagull Beach Resort | 4 | 827 € | 789 € | 636 € | 601 € | 648 € | 701 € | 685 € | 779 € |
Sunrise Holidays Resort Hurghada | 5 | 1009 € | 817 € | 782 € | 835 € | 914 € | 902 € | 919 € | |
Sun & Sea | 3 | 809 € | 584 € | 519 € | 484 € | 537 € | 585 € | 568 € | 609 € |
Zya Regina Resort & Aquapark | 4 | 793 € | 547 € | 517 € | 632 € | 672 € | 710 € | 718 € |
2025-10 | 1499 € |
---|---|
2025-11 | 1127 € |
2025-12 | 978 € |
2026-01 | 1030 € |
2026-02 | 1154 € |
2026-03 | 1242 € |
2026-04 | 1388 € |
2025-10 | 1790 € |
---|---|
2025-11 | 1229 € |
2025-12 | 1229 € |
2026-01 | 1553 € |
2026-02 | 1643 € |
2026-03 | 1319 € |
2026-04 | 1749 € |
2025-10 | 1093 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Beach Club Abu Soma | 5 | 841 € | 587 € | 580 € | 672 € | 720 € | 763 € | 763 € |
Kempinski Hotel Soma Bay | 5 | 1499 € | 1127 € | 978 € | 1030 € | 1154 € | 1242 € | 1388 € |
Mövenpick Waterpark Resort & Spa (ex.Mövenpick Resort Soma Bay) | 5 | 1038 € | 776 € | 769 € | 861 € | 907 € | 938 € | 938 € |
Palm Royale Soma Bay | 5 | 1059 € | 748 € | 741 € | 833 € | 858 € | 893 € | 939 € |
Steigenberger Ras Soma | 5 | 1790 € | 1229 € | 1229 € | 1553 € | 1643 € | 1319 € | 1749 € |
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | 5 | 1093 € | ||||||
Viva Blue Resort Soma Bay | 4 | 538 € | 503 € | 564 € | 603 € | 597 € | 652 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.08.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
11 m/s |
29.08.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
30.08.25 | 35 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
31.08.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
9 m/s |
01.09.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
9 m/s |
02.09.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
9 m/s |
03.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
9 m/s |
04.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
05.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
06.09.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
8 m/s |