Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anantara Kalutara Resort | 5 | 2725 € | 2775 € | 2699 € | 2699 € | 2695 € |
Citrus Waskaduwa | 5 | 1945 € | 1995 € | 2095 € | 2095 € | 2019 € |
Hibiscus Beach Hotel & Villas | 3 | 1669 € | 1719 € | 1625 € | 1625 € | 1575 € |
Royal Palms Beach | 5 | 2129 € | 2179 € | 2169 € | 2169 € | 2069 € |
Tangerine Beach | 3 | 1945 € | 1657 € | 1526 € | 1632 € | 1526 € |
Turyaa Kalutara | 4 | 1885 € | 1935 € | 1895 € | 1895 € | 1785 € |
Sri Lanka - A Small Miracle
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 188 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 128 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 264 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine temperatuur päeval | 28 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.08.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
07.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
08.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
09.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
10.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
12.08.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
13.08.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
14.08.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
15.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |