Vali ise kuupäev | 1097 € |
---|
Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
---|---|---|
Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman Seaview | 4 | 2029 € | 1879 € | 2175 € | 2079 € | 1935 € | 1749 € |
Baumancasa Karon Beach Resort | 3 | 1819 € | 1829 € | 1795 € | 1939 € | 1875 € | 1695 € |
Karon Princess | 3 | 1945 € | 1955 € | 1919 € | 2089 € | 2089 € | 1919 € |
Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1595 € | 1635 € | 1629 € | 1739 € | 1709 € | 1535 € |
Le Méridien Phuket Beach Resort | 5 | 2825 € | 4279 € | 3244 € | 3237 € | 2381 € | |
Phuket Island View Hotel | 3 | 1816 € | 2592 € | 1797 € | 1971 € | 1752 € | |
Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 2209 € | 2005 € | 2019 € | 2249 € | 2125 € | 1889 € |
Princess Seaview Resort & Spa | 3 | 1985 € | 1995 € | 1959 € | 2145 € | 2139 € | 1969 € |
Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1885 € | 1889 € | 1869 € | 2225 € | 2125 € | 1839 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyond Resort Kata | 4 | 2695 € | 2705 € | 2885 € | 3175 € | 3129 € | 2915 € |
ibis Phuket Kata | 3 | 1575 € | 2187 € | 1498 € | 1721 € | 1501 € | |
Kata Sea Breeze Resort | 3 | 1859 € | 1875 € | 1839 € | 2139 € | 2019 € | 1835 € |
Katathani Phuket Beach Resort | 5 | 2373 € | 3689 € | 2322 € | 2497 € | 2277 € | |
Oneloft | 3 | 1745 € | 1709 € | 1845 € | 1859 € | 1695 € | |
Orchidacea Resort Kata Beach | 4 | 2175 € | 2365 € | 2349 € | 2129 € | ||
Pamookkoo Resort | 4 | 2329 € | 2085 € | 2055 € | 2295 € | 2159 € | 1969 € |
Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Sentido Graceland Khaolak Resort & Spa | 4 | 2911 € | 3137 € | 1817 € | 1543 € |
Vali ise kuupäev | 1291 € |
---|
Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
---|---|---|
Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 € |
Amazing Thailand - Phuket
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 138 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 269 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 19 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 284 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 282 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 19 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 386 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 23 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Temperatuur | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.08.25 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
07.08.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
08.08.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |
09.08.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
10.08.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
11.08.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
12.08.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
13.08.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
14.08.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
15.08.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |